
INFORME REGIONAL TIPO II
|
se informan totales
importados segmentados por país de origen |
| Import - España | |
| 01/2015 al 06/2015 | COD 450310 |
| PAÍS ORIGEN | EUROS FOB |
| PORTUGAL | 18.908.380 |
| FRANCIA | 5.451.490 |
| ARGELIA | 637.150 |
| ITALIA | 559.530 |
| MARRUECOS | 374.080 |
| BELGICA | 92.010 |
| CHINA | 59.020 |
| SUIZA | 58.200 |
| POLONIA | 2.260 |
| BULGARIA | 1.060 |
| ALEMANIA | 150 |
| ESTADOS UNIDOS | 110 |
| DINAMARCA | 80 |
| CHILE | 70 |
| HOLANDA | 30 |
| 26.143.620 | |
volver servicios
Belnor s.a.
Rambla Mahatma Gandhi 561 of. 601
11.000 Montevideo-Uruguay
Teléfono: (598) 99 662926
e-mail